<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business - MIX ȘTIRI</title>
	<atom:link href="https://mixstiri.ro/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mixstiri.ro</link>
	<description>Un mix de știri din diverse domenii.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2026 10:01:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://mixstiri.ro/wp-content/uploads/2021/08/cropped-cropped-Mix-Stiri-Logo-32x32.png</url>
	<title>Business - MIX ȘTIRI</title>
	<link>https://mixstiri.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O perioadă economică dificilă și pentru China, după ani de creștere spectaculoasă</title>
		<link>https://mixstiri.ro/o-perioada-economica-dificila-si-pentru-china-dupa-ani-de-crestere-spectaculoasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 21:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[economia chinei]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mixstiri.ro/?p=2652</guid>

					<description><![CDATA[O perioadă economică dificilă și pentru China, după ani de creștere spectaculoasă  <a href="https://mixstiri.ro/o-perioada-economica-dificila-si-pentru-china-dupa-ani-de-crestere-spectaculoasa/">https://mixstiri.ro/o-perioada-economica-dificila-si-pentru-china-dupa-ani-de-crestere-spectaculoasa/</a> 31 octombrie 2026<p>China traversează în 2026 cea mai dificilă perioadă economică din ultimele decenii. După ani de creștere spectaculoasă, motorul care a propulsat economia mondială și-a pierdut avântul, iar semnalele sunt din &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/o-perioada-economica-dificila-si-pentru-china-dupa-ani-de-crestere-spectaculoasa/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/o-perioada-economica-dificila-si-pentru-china-dupa-ani-de-crestere-spectaculoasa/">O perioadă economică dificilă și pentru China, după ani de creștere spectaculoasă</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://mixstiri.b-cdn.net/workers-china-33266.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Rezolv Energy obține finanțare de 561 milioane de euro pentru un proiect solar de 1,3 GWp în România</title>
		<link>https://mixstiri.ro/rezolv-energy-obtine-finantare-de-561-milioane-de-euro-pentru-un-proiect-solar-de-13-gwp-in-romania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 07:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[dama solar]]></category>
		<category><![CDATA[energie regenerabila]]></category>
		<category><![CDATA[rezolv energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mixstiri.ro/?p=2582</guid>

					<description><![CDATA[Rezolv Energy obține finanțare de 561 milioane de euro pentru un proiect solar de 1,3 GWp în România  <a href="https://mixstiri.ro/rezolv-energy-obtine-finantare-de-561-milioane-de-euro-pentru-un-proiect-solar-de-13-gwp-in-romania/">https://mixstiri.ro/rezolv-energy-obtine-finantare-de-561-milioane-de-euro-pentru-un-proiect-solar-de-13-gwp-in-romania/</a> 3 octombrie 2026<p>Rezolv Energy, unul dintre cei mai activi dezvoltatori de energie regenerabilă din Europa Centrală și de Sud-Est, a securizat o finanțare sindicalizată de 561 milioane de euro pentru proiectul fotovoltaic &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/rezolv-energy-obtine-finantare-de-561-milioane-de-euro-pentru-un-proiect-solar-de-13-gwp-in-romania/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/rezolv-energy-obtine-finantare-de-561-milioane-de-euro-pentru-un-proiect-solar-de-13-gwp-in-romania/">Rezolv Energy obține finanțare de 561 milioane de euro pentru un proiect solar de 1,3 GWp în România</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://mixstiri.b-cdn.net/panouri-solare.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Inflația globală influențează prețul Bitcoin: ce spun analiștii</title>
		<link>https://mixstiri.ro/inflatia-globala-influenteaza-pretul-bitcoin-ce-spun-analistii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 14:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[etf spot]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mixstiri.ro/?p=2527</guid>

					<description><![CDATA[Inflația globală influențează prețul Bitcoin: ce spun analiștii  <a href="https://mixstiri.ro/inflatia-globala-influenteaza-pretul-bitcoin-ce-spun-analistii/">https://mixstiri.ro/inflatia-globala-influenteaza-pretul-bitcoin-ce-spun-analistii/</a> 26 august 2026<p>În ultimele luni, Bitcoin a fost puternic influențat de evoluțiile macroeconomice globale, în special de inflație, politicile monetare ale Rezervei Federale (Fed) și tensiunile geopolitice. Pe fondul creșterii prețurilor la &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/inflatia-globala-influenteaza-pretul-bitcoin-ce-spun-analistii/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/inflatia-globala-influenteaza-pretul-bitcoin-ce-spun-analistii/">Inflația globală influențează prețul Bitcoin: ce spun analiștii</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://mixstiri.b-cdn.net/btc-5019625_640.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Poșta Română vrea să poată deschide conturi bancare și să emită carduri</title>
		<link>https://mixstiri.ro/posta-romana-vrea-sa-poata-deschide-conturi-bancare-si-sa-emita-carduri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 14:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[carduri]]></category>
		<category><![CDATA[microcredite]]></category>
		<category><![CDATA[piata bancara]]></category>
		<category><![CDATA[posta romana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mixstiri.ro/?p=2387</guid>

					<description><![CDATA[Poșta Română vrea să poată deschide conturi bancare și să emită carduri  <a href="https://mixstiri.ro/posta-romana-vrea-sa-poata-deschide-conturi-bancare-si-sa-emita-carduri/">https://mixstiri.ro/posta-romana-vrea-sa-poata-deschide-conturi-bancare-si-sa-emita-carduri/</a> 29 mai 2026<p>Poșta Română urmează să activeze pe piața bancară, oferind conturi bancare cu carduri asociate și microcredite. Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, CEO-ul Valentin Ștefan a anunțat că operatorul poștal va intra &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/posta-romana-vrea-sa-poata-deschide-conturi-bancare-si-sa-emita-carduri/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/posta-romana-vrea-sa-poata-deschide-conturi-bancare-si-sa-emita-carduri/">Poșta Română vrea să poată deschide conturi bancare și să emită carduri</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://MixStiri.b-cdn.net/logo-posta-romana-nou.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Digital money și arhitectura încrederii: O nouă viziune asupra banilor în era digitală</title>
		<link>https://mixstiri.ro/digital-money-si-arhitectura-increderii-o-noua-viziune-asupra-banilor-in-era-digitala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 08:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[bani digitali]]></category>
		<category><![CDATA[cbdc]]></category>
		<category><![CDATA[chiara scotti]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mixstiri.ro/?p=2363</guid>

					<description><![CDATA[Digital money și arhitectura încrederii: O nouă viziune asupra banilor în era digitală  <a href="https://mixstiri.ro/digital-money-si-arhitectura-increderii-o-noua-viziune-asupra-banilor-in-era-digitala/">https://mixstiri.ro/digital-money-si-arhitectura-increderii-o-noua-viziune-asupra-banilor-in-era-digitala/</a> 9 mai 2026<p>Transformările accelerate din domeniul tehnologiilor financiare au readus în prim-plan o întrebare fundamentală: ce anume conferă valoare și acceptare banilor? În discursul său din 4 mai 2026, Chiara Scotti, Viceguvernator &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/digital-money-si-arhitectura-increderii-o-noua-viziune-asupra-banilor-in-era-digitala/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/digital-money-si-arhitectura-increderii-o-noua-viziune-asupra-banilor-in-era-digitala/">Digital money și arhitectura încrederii: O nouă viziune asupra banilor în era digitală</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://MixStiri.b-cdn.net/growtika-hQgvtxX_WCE-unsplash.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sfârșit de eră la Apple: Tim Cook se retrage din funcția de CEO după 15 ani. Cine este noul lider</title>
		<link>https://mixstiri.ro/sfarsit-de-era-la-apple-tim-cook-se-retrage-din-functia-de-ceo-dupa-15-ani-cine-este-noul-lider/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 14:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[tim cook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mixstiri.ro/?p=2318</guid>

					<description><![CDATA[Sfârșit de eră la Apple: Tim Cook se retrage din funcția de CEO după 15 ani. Cine este noul lider  <a href="https://mixstiri.ro/sfarsit-de-era-la-apple-tim-cook-se-retrage-din-functia-de-ceo-dupa-15-ani-cine-este-noul-lider/">https://mixstiri.ro/sfarsit-de-era-la-apple-tim-cook-se-retrage-din-functia-de-ceo-dupa-15-ani-cine-este-noul-lider/</a> 21 aprilie 2026<p>Într-un anunț care marchează o schimbare istorică pentru gigantul tehnologic, Apple a confirmat că Tim Cook se va retrage din funcția de Chief Executive Officer (CEO), începând cu data de &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/sfarsit-de-era-la-apple-tim-cook-se-retrage-din-functia-de-ceo-dupa-15-ani-cine-este-noul-lider/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/sfarsit-de-era-la-apple-tim-cook-se-retrage-din-functia-de-ceo-dupa-15-ani-cine-este-noul-lider/">Sfârșit de eră la Apple: Tim Cook se retrage din funcția de CEO după 15 ani. Cine este noul lider</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://mixstiri.b-cdn.net/apple-space-mac-hi-tech-wallpaper-preview.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Jamie Dimon avertizează că creșterea prețurilor petrolului ar putea declanșa o recesiune și o piață în scădere în 2026</title>
		<link>https://mixstiri.ro/jamie-dimon-avertizeaza-ca-cresterea-preturilor-petrolului-ar-putea-declansa-o-recesiune-si-o-piata-in-scadere-in-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 15:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[jamie dimon]]></category>
		<category><![CDATA[jpmorgan]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mixstiri.ro/?p=2241</guid>

					<description><![CDATA[Jamie Dimon avertizează că creșterea prețurilor petrolului ar putea declanșa o recesiune și o piață în scădere în 2026  <a href="https://mixstiri.ro/jamie-dimon-avertizeaza-ca-cresterea-preturilor-petrolului-ar-putea-declansa-o-recesiune-si-o-piata-in-scadere-in-2026/">https://mixstiri.ro/jamie-dimon-avertizeaza-ca-cresterea-preturilor-petrolului-ar-putea-declansa-o-recesiune-si-o-piata-in-scadere-in-2026/</a> 7 aprilie 2026<p>CEO-ul JPMorgan afirmă că conflictul cu Iranul, precum și inteligența artificială, ar putea stimula inflația pe termen scurt, ceea ce ar putea fi „spargătorul petrecerii” din acest an Jamie Dimon, &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/jamie-dimon-avertizeaza-ca-cresterea-preturilor-petrolului-ar-putea-declansa-o-recesiune-si-o-piata-in-scadere-in-2026/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/jamie-dimon-avertizeaza-ca-cresterea-preturilor-petrolului-ar-putea-declansa-o-recesiune-si-o-piata-in-scadere-in-2026/">Jamie Dimon avertizează că creșterea prețurilor petrolului ar putea declanșa o recesiune și o piață în scădere în 2026</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://mixstiri.b-cdn.net/stocks-austin-distel-DfjJMVhwH_8-unsplash.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>U.S. Bank testează emiterea de stablecoins personalizate pe rețeaua Stellar</title>
		<link>https://mixstiri.ro/u-s-bank-testeaza-emiterea-de-stablecoins-personalizate-pe-reteaua-stellar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 11:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[stellar]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mixstiri.ro/?p=2173</guid>

					<description><![CDATA[U.S. Bank testează emiterea de stablecoins personalizate pe rețeaua Stellar  <a href="https://mixstiri.ro/u-s-bank-testeaza-emiterea-de-stablecoins-personalizate-pe-reteaua-stellar/">https://mixstiri.ro/u-s-bank-testeaza-emiterea-de-stablecoins-personalizate-pe-reteaua-stellar/</a> 26 noiembrie 2025<p>U.S. Bank, PwC și Stellar Development Foundation (SDF) au dezvăluit un pas important în transformarea banilor digitali în bani de nivel bancar: U.S. Bank testează emiterea de stablecoins personalizate pe &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/u-s-bank-testeaza-emiterea-de-stablecoins-personalizate-pe-reteaua-stellar/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/u-s-bank-testeaza-emiterea-de-stablecoins-personalizate-pe-reteaua-stellar/">U.S. Bank testează emiterea de stablecoins personalizate pe rețeaua Stellar</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://MixStiri.b-cdn.net/stellar.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bank of America remarcă 3 semne care tind să arate că piața bursieră s-ar putea îndrepta spre un declin</title>
		<link>https://mixstiri.ro/bank-of-america-remarca-3-semne-care-tind-sa-arate-ca-piata-bursiera-s-ar-putea-indrepta-spre-un-declin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 20:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[bank of america]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[nyse]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mixstiri.ro/?p=2149</guid>

					<description><![CDATA[Bank of America remarcă 3 semne care tind să arate că piața bursieră s-ar putea îndrepta spre un declin  <a href="https://mixstiri.ro/bank-of-america-remarca-3-semne-care-tind-sa-arate-ca-piata-bursiera-s-ar-putea-indrepta-spre-un-declin/">https://mixstiri.ro/bank-of-america-remarca-3-semne-care-tind-sa-arate-ca-piata-bursiera-s-ar-putea-indrepta-spre-un-declin/</a> 17 septembrie 2025<p>Piața bursieră afișează o serie de semne că cel mai recent raliu ar putea fi pe cale să-și schimbe cursul, a declarat unul dintre principalii strategi tehnici ai Bank of &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/bank-of-america-remarca-3-semne-care-tind-sa-arate-ca-piata-bursiera-s-ar-putea-indrepta-spre-un-declin/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/bank-of-america-remarca-3-semne-care-tind-sa-arate-ca-piata-bursiera-s-ar-putea-indrepta-spre-un-declin/">Bank of America remarcă 3 semne care tind să arate că piața bursieră s-ar putea îndrepta spre un declin</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://mixstiri.b-cdn.net/success-1093891_640.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Giganții din industria muzicală încep să negocieze drepturile de licență ale AI pentru casele de discuri și artiști</title>
		<link>https://mixstiri.ro/gigantii-din-industria-muzicala-incep-sa-negocieze-drepturile-de-licenta-ai-pentru-casele-de-discuri-si-artisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 18:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[industria muzicala]]></category>
		<category><![CDATA[inteligenta artificiala]]></category>
		<category><![CDATA[muzica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mixstiri.ro/?p=2091</guid>

					<description><![CDATA[Giganții din industria muzicală încep să negocieze drepturile de licență ale AI pentru casele de discuri și artiști  <a href="https://mixstiri.ro/gigantii-din-industria-muzicala-incep-sa-negocieze-drepturile-de-licenta-ai-pentru-casele-de-discuri-si-artisti/">https://mixstiri.ro/gigantii-din-industria-muzicala-incep-sa-negocieze-drepturile-de-licenta-ai-pentru-casele-de-discuri-si-artisti/</a> 4 iunie 2025<p>Pe măsură ce influența inteligenței artificiale continuă să se răspândească tot mai mult în cultura pop, marile case de discuri încep să negocieze cu companiile de inteligență artificială pentru a &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/gigantii-din-industria-muzicala-incep-sa-negocieze-drepturile-de-licenta-ai-pentru-casele-de-discuri-si-artisti/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/gigantii-din-industria-muzicala-incep-sa-negocieze-drepturile-de-licenta-ai-pentru-casele-de-discuri-si-artisti/">Giganții din industria muzicală încep să negocieze drepturile de licență ale AI pentru casele de discuri și artiști</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://MixStiri.b-cdn.net/music-3395991_640.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
