<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gaze - MIX ȘTIRI</title>
	<atom:link href="https://mixstiri.ro/tag/gaze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mixstiri.ro</link>
	<description>Un mix de știri din diverse domenii.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2025 22:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mixstiri.ro/wp-content/uploads/2021/08/cropped-cropped-Mix-Stiri-Logo-32x32.png</url>
	<title>gaze - MIX ȘTIRI</title>
	<link>https://mixstiri.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ministrul Energiei propune plafonarea, cu încă trei luni, a prețului la energie și, cu încă un an, la gaze</title>
		<link>https://mixstiri.ro/ministrul-energiei-propune-plafonarea-cu-inca-trei-luni-a-pretului-la-energie-si-cu-inca-un-an-la-gaze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 22:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[energie electrica]]></category>
		<category><![CDATA[gaze]]></category>
		<category><![CDATA[plafonare a preturilor]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian burduja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mixstiri.ro/?p=2009</guid>

					<description><![CDATA[Ministrul Energiei propune plafonarea, cu încă trei luni, a prețului la energie și, cu încă un an, la gaze  <a href="https://mixstiri.ro/ministrul-energiei-propune-plafonarea-cu-inca-trei-luni-a-pretului-la-energie-si-cu-inca-un-an-la-gaze/">https://mixstiri.ro/ministrul-energiei-propune-plafonarea-cu-inca-trei-luni-a-pretului-la-energie-si-cu-inca-un-an-la-gaze/</a> 19 februarie 2025<p>Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat că până la finalul săptămânii va fi publicată o propunere de act normativ care să prevadă prelungirea pentru încă trei luni a plafonării prețurilor &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/ministrul-energiei-propune-plafonarea-cu-inca-trei-luni-a-pretului-la-energie-si-cu-inca-un-an-la-gaze/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/ministrul-energiei-propune-plafonarea-cu-inca-trei-luni-a-pretului-la-energie-si-cu-inca-un-an-la-gaze/">Ministrul Energiei propune plafonarea, cu încă trei luni, a prețului la energie și, cu încă un an, la gaze</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://MixStiri.b-cdn.net/ministerul-energiei.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Gaze românești, americane și azere, cumpărate de moldoveni pentru regiunea transnistreană, pe banii UE</title>
		<link>https://mixstiri.ro/gaze-romanesti-americane-si-azere-cumparate-de-moldoveni-pentru-regiunea-transnistreana-pe-banii-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 21:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[gaze]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[tiraspol]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mixstiri.ro/?p=1993</guid>

					<description><![CDATA[Gaze românești, americane și azere, cumpărate de moldoveni pentru regiunea transnistreană, pe banii UE  <a href="https://mixstiri.ro/gaze-romanesti-americane-si-azere-cumparate-de-moldoveni-pentru-regiunea-transnistreana-pe-banii-ue/">https://mixstiri.ro/gaze-romanesti-americane-si-azere-cumparate-de-moldoveni-pentru-regiunea-transnistreana-pe-banii-ue/</a> 3 februarie 2025<p>Pentru prima dată în istorie, regiunea transnistreană primește gaze nu din Rusia, ci din UE. Europa Liberă a aflat de unde provin primele cantități de gaze livrate de autoritățile moldovene &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/gaze-romanesti-americane-si-azere-cumparate-de-moldoveni-pentru-regiunea-transnistreana-pe-banii-ue/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/gaze-romanesti-americane-si-azere-cumparate-de-moldoveni-pentru-regiunea-transnistreana-pe-banii-ue/">Gaze românești, americane și azere, cumpărate de moldoveni pentru regiunea transnistreană, pe banii UE</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://mixstiri.b-cdn.net/flame-gas-stove-cooking-blue.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>România are deja pline depozitele de gaze</title>
		<link>https://mixstiri.ro/romania-are-deja-pline-depozitele-de-gaze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 09:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[gaze]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian burduja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mixstiri.ro/?p=1431</guid>

					<description><![CDATA[România are deja pline depozitele de gaze  <a href="https://mixstiri.ro/romania-are-deja-pline-depozitele-de-gaze/">https://mixstiri.ro/romania-are-deja-pline-depozitele-de-gaze/</a> 17 octombrie 2023<p>Gradul de umplere al depozitelor de înmagazinare gaze este în prezent de 100% şi, cu ceea ce vom mai produce în sezonul rece, ar trebui, într-un scenariu moderat, să trecem &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/romania-are-deja-pline-depozitele-de-gaze/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/romania-are-deja-pline-depozitele-de-gaze/">România are deja pline depozitele de gaze</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://mixstiri.b-cdn.net/doris-morgan-mXUFJ1U2AeA-gaz-unsplash.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Prețul gazelor în Europa a trecut de 590 de dolari pentru 1.000 de metri cubi</title>
		<link>https://mixstiri.ro/pretul-gazelor-in-europa-a-trecut-de-590-de-dolari-pentru-1-000-de-metri-cubi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 13:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Știri externe]]></category>
		<category><![CDATA[gaze]]></category>
		<category><![CDATA[nord stream]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixstiri.ro/?p=375</guid>

					<description><![CDATA[Prețul gazelor în Europa a trecut de 590 de dolari pentru 1.000 de metri cubi  <a href="https://mixstiri.ro/pretul-gazelor-in-europa-a-trecut-de-590-de-dolari-pentru-1-000-de-metri-cubi/">https://mixstiri.ro/pretul-gazelor-in-europa-a-trecut-de-590-de-dolari-pentru-1-000-de-metri-cubi/</a> 30 august 2021<p>Prețul gazelor în Europa a depășit luni pragul de 590 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, potrivit datelor de la bursa londoneză ICE. Cotația pentru contractul futures din octombrie &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/pretul-gazelor-in-europa-a-trecut-de-590-de-dolari-pentru-1-000-de-metri-cubi/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/pretul-gazelor-in-europa-a-trecut-de-590-de-dolari-pentru-1-000-de-metri-cubi/">Prețul gazelor în Europa a trecut de 590 de dolari pentru 1.000 de metri cubi</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://MixStiri.b-cdn.net/doris-morgan-mXUFJ1U2AeA-gaz-unsplash.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
