<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spania - MIX ȘTIRI</title>
	<atom:link href="https://mixstiri.ro/tag/spania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mixstiri.ro</link>
	<description>Un mix de știri din diverse domenii.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 May 2025 20:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mixstiri.ro/wp-content/uploads/2021/08/cropped-cropped-Mix-Stiri-Logo-32x32.png</url>
	<title>spania - MIX ȘTIRI</title>
	<link>https://mixstiri.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Principala rețea spaniolă de telefonie mobilă, afectată de întreruperi pe scară largă</title>
		<link>https://mixstiri.ro/principala-retea-spaniola-de-telefonie-mobila-afectata-de-intreruperi-pe-scara-larga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 20:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Știri externe]]></category>
		<category><![CDATA[spania]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[telefonie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mixstiri.ro/?p=2066</guid>

					<description><![CDATA[Principala rețea spaniolă de telefonie mobilă, afectată de întreruperi pe scară largă  <a href="https://mixstiri.ro/principala-retea-spaniola-de-telefonie-mobila-afectata-de-intreruperi-pe-scara-larga/">https://mixstiri.ro/principala-retea-spaniola-de-telefonie-mobila-afectata-de-intreruperi-pe-scara-larga/</a> 20 mai 2025<p>Milioane de utilizatori ai rețelei spaniole de telefonie mobilă Telefonica s-au confruntat marți cu întreruperi, pierzând accesul la linii fixe, internet și linii de urgență. La mai puțin de o &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/principala-retea-spaniola-de-telefonie-mobila-afectata-de-intreruperi-pe-scara-larga/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/principala-retea-spaniola-de-telefonie-mobila-afectata-de-intreruperi-pe-scara-larga/">Principala rețea spaniolă de telefonie mobilă, afectată de întreruperi pe scară largă</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://MixStiri.b-cdn.net/mobile-1352531_640.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Cel puțin 95 de morți în urma inundațiilor din Spania</title>
		<link>https://mixstiri.ro/cel-putin-95-de-morti-in-urma-inundatiilor-din-spania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 23:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Știri externe]]></category>
		<category><![CDATA[inundatii]]></category>
		<category><![CDATA[spania]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mixstiri.ro/?p=1849</guid>

					<description><![CDATA[Cel puțin 95 de morți în urma inundațiilor din Spania  <a href="https://mixstiri.ro/cel-putin-95-de-morti-in-urma-inundatiilor-din-spania/">https://mixstiri.ro/cel-putin-95-de-morti-in-urma-inundatiilor-din-spania/</a> 31 octombrie 2024<p>Cel puțin 95 de persoane au murit în urma inundațiilor provocate de ploile torențiale care s-au abătut asupra regiunii Valencia din estul Spaniei și a zonelor învecinate, au anunțat autoritățile. &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/cel-putin-95-de-morti-in-urma-inundatiilor-din-spania/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/cel-putin-95-de-morti-in-urma-inundatiilor-din-spania/">Cel puțin 95 de morți în urma inundațiilor din Spania</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://MixStiri.b-cdn.net/inundatii-valencia.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Cellnex negociază cu Digi pentru a-și implementa propria rețea de telefonie mobilă în Spania</title>
		<link>https://mixstiri.ro/cellnex-negociaza-cu-digi-pentru-a-si-implementa-propria-retea-de-telefonie-mobila-in-spania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 18:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[cellnex]]></category>
		<category><![CDATA[digi]]></category>
		<category><![CDATA[spania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mixstiri.ro/?p=1744</guid>

					<description><![CDATA[Cellnex negociază cu Digi pentru a-și implementa propria rețea de telefonie mobilă în Spania  <a href="https://mixstiri.ro/cellnex-negociaza-cu-digi-pentru-a-si-implementa-propria-retea-de-telefonie-mobila-in-spania/">https://mixstiri.ro/cellnex-negociaza-cu-digi-pentru-a-si-implementa-propria-retea-de-telefonie-mobila-in-spania/</a> 6 mai 2024<p>Marea fuziune Másmóvil-Orange și reorganizarea pe care aceasta o presupune pe piața infrastructurii de telecomunicații aduce oportunități și unele riscuri pentru Cellnex. Printre primele se numără posibilitatea de a obține &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/cellnex-negociaza-cu-digi-pentru-a-si-implementa-propria-retea-de-telefonie-mobila-in-spania/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/cellnex-negociaza-cu-digi-pentru-a-si-implementa-propria-retea-de-telefonie-mobila-in-spania/">Cellnex negociază cu Digi pentru a-și implementa propria rețea de telefonie mobilă în Spania</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://MixStiri.b-cdn.net/digi.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>2022, un an deja nefast pentru un mafiot sicilian</title>
		<link>https://mixstiri.ro/2022-un-an-deja-nefast-pentru-un-mafiot-sicilian/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 23:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[google street view]]></category>
		<category><![CDATA[mafiot]]></category>
		<category><![CDATA[spania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixstiri.ro/?p=830</guid>

					<description><![CDATA[2022, un an deja nefast pentru un mafiot sicilian  <a href="https://mixstiri.ro/2022-un-an-deja-nefast-pentru-un-mafiot-sicilian/">https://mixstiri.ro/2022-un-an-deja-nefast-pentru-un-mafiot-sicilian/</a> 12 ianuarie 2022<p>Un mafiot italian a fost arestat cu ajutorul Google Street View în Spania. Gioacchino Gammino stătea ascuns în apropiere de Madrid, dar o altă fotografie de pe Facebook, care arată &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/2022-un-an-deja-nefast-pentru-un-mafiot-sicilian/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/2022-un-an-deja-nefast-pentru-un-mafiot-sicilian/">2022, un an deja nefast pentru un mafiot sicilian</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://MixStiri.b-cdn.net/hand-man-finger-arm-criminal-police-1379713-pxhere.com.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
