<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>europa - MIX ȘTIRI</title>
	<atom:link href="https://mixstiri.ro/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mixstiri.ro</link>
	<description>Un mix de știri din diverse domenii.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2025 21:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mixstiri.ro/wp-content/uploads/2021/08/cropped-cropped-Mix-Stiri-Logo-32x32.png</url>
	<title>europa - MIX ȘTIRI</title>
	<link>https://mixstiri.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fosile din România arată că hominizii au fost în Europa cu 500.000 de ani mai devreme decât se credea</title>
		<link>https://mixstiri.ro/fosile-din-romania-arata-ca-hominizii-au-fost-in-europa-cu-500-000-de-ani-mai-devreme-decat-se-credea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 21:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Știință]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[graunceanu]]></category>
		<category><![CDATA[hominizi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mixstiri.ro/?p=1983</guid>

					<description><![CDATA[Fosile din România arată că hominizii au fost în Europa cu 500.000 de ani mai devreme decât se credea  <a href="https://mixstiri.ro/fosile-din-romania-arata-ca-hominizii-au-fost-in-europa-cu-500-000-de-ani-mai-devreme-decat-se-credea/">https://mixstiri.ro/fosile-din-romania-arata-ca-hominizii-au-fost-in-europa-cu-500-000-de-ani-mai-devreme-decat-se-credea/</a> 23 ianuarie 2025<p>Cercetările conduse de Departamentul de Sociologie și Antropologie al Universității Ohio au descoperit dovezi ale activității hominizilor într-un sit fosil românesc datând de cel puțin 1,95 milioane de ani. Această &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/fosile-din-romania-arata-ca-hominizii-au-fost-in-europa-cu-500-000-de-ani-mai-devreme-decat-se-credea/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/fosile-din-romania-arata-ca-hominizii-au-fost-in-europa-cu-500-000-de-ani-mai-devreme-decat-se-credea/">Fosile din România arată că hominizii au fost în Europa cu 500.000 de ani mai devreme decât se credea</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://MixStiri.b-cdn.net/skull-and-crossbones-1709463_640.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Western Union își extinde rețeaua de magazine concept și hub-uri deținute în Europa</title>
		<link>https://mixstiri.ro/western-union-isi-extinde-reteaua-de-magazine-concept-si-hub-uri-detinute-in-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 10:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[western union]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mixstiri.ro/?p=1513</guid>

					<description><![CDATA[Western Union își extinde rețeaua de magazine concept și hub-uri deținute în Europa  <a href="https://mixstiri.ro/western-union-isi-extinde-reteaua-de-magazine-concept-si-hub-uri-detinute-in-europa/">https://mixstiri.ro/western-union-isi-extinde-reteaua-de-magazine-concept-si-hub-uri-detinute-in-europa/</a> 6 decembrie 2023<p>Noua rețea de 100 de locații oferă o experiență premium clienților Western Union (WU). LONDRA, 6 decembrie 2023 /PRNewswire/ &#8211; Western Union, lider în transferul internațional de bani, continuă să &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/western-union-isi-extinde-reteaua-de-magazine-concept-si-hub-uri-detinute-in-europa/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/western-union-isi-extinde-reteaua-de-magazine-concept-si-hub-uri-detinute-in-europa/">Western Union își extinde rețeaua de magazine concept și hub-uri deținute în Europa</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://MixStiri.b-cdn.net/western-union.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Importurile europene de petrol mai ușor sunt în creștere, dar aceasta este limitată</title>
		<link>https://mixstiri.ro/importurile-europene-de-petrol-mai-usor-sunt-in-crestere-dar-aceasta-este-limitata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 08:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[barili]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mixstiri.ro/?p=1378</guid>

					<description><![CDATA[Importurile europene de petrol mai ușor sunt în creștere, dar aceasta este limitată  <a href="https://mixstiri.ro/importurile-europene-de-petrol-mai-usor-sunt-in-crestere-dar-aceasta-este-limitata/">https://mixstiri.ro/importurile-europene-de-petrol-mai-usor-sunt-in-crestere-dar-aceasta-este-limitata/</a> 1 mai 2023<p>De la începutul războiului ruso-ucrainean, Europa se orientează din ce în ce mai mult către noi regiuni pentru importurile de țiței. Printre acestea se numără Africa, America Latină și SUA, &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/importurile-europene-de-petrol-mai-usor-sunt-in-crestere-dar-aceasta-este-limitata/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/importurile-europene-de-petrol-mai-usor-sunt-in-crestere-dar-aceasta-este-limitata/">Importurile europene de petrol mai ușor sunt în creștere, dar aceasta este limitată</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://MixStiri.b-cdn.net/tanker_ship_oil_tanker-646138.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Exporturile de gaze ale Rusiei către Europa au scăzut cu peste 80% într-un an</title>
		<link>https://mixstiri.ro/exporturile-de-gaze-ale-rusiei-catre-europa-au-scazut-cu-peste-80-intr-un-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 17:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[export de gaz]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mixstiri.ro/?p=1189</guid>

					<description><![CDATA[Exporturile de gaze ale Rusiei către Europa au scăzut cu peste 80% într-un an  <a href="https://mixstiri.ro/exporturile-de-gaze-ale-rusiei-catre-europa-au-scazut-cu-peste-80-intr-un-an/">https://mixstiri.ro/exporturile-de-gaze-ale-rusiei-catre-europa-au-scazut-cu-peste-80-intr-un-an/</a> 24 septembrie 2022<p>Exporturile de gaze naturale rusești către Europa au scăzut cu peste 82% într-un an, potrivit ministrului spaniol al tranziției energetice, Teresa Ribera. &#8222;În doar un an, fluxul de gaze din &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/exporturile-de-gaze-ale-rusiei-catre-europa-au-scazut-cu-peste-80-intr-un-an/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/exporturile-de-gaze-ale-rusiei-catre-europa-au-scazut-cu-peste-80-intr-un-an/">Exporturile de gaze ale Rusiei către Europa au scăzut cu peste 80% într-un an</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://mixstiri.b-cdn.net/flame-gas-stove-cooking-blue.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Noiembrie, luna cu cele mai puține înmatriculări de mașini noi din ultimele trei decenii în Europa</title>
		<link>https://mixstiri.ro/noiembrie-luna-cu-cele-mai-putine-inmatriculari-de-masini-noi-din-ultimele-trei-decenii-in-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 23:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[cipuri]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[inmatriculari de masini noi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixstiri.ro/?p=770</guid>

					<description><![CDATA[Noiembrie, luna cu cele mai puține înmatriculări de mașini noi din ultimele trei decenii în Europa  <a href="https://mixstiri.ro/noiembrie-luna-cu-cele-mai-putine-inmatriculari-de-masini-noi-din-ultimele-trei-decenii-in-europa/">https://mixstiri.ro/noiembrie-luna-cu-cele-mai-putine-inmatriculari-de-masini-noi-din-ultimele-trei-decenii-in-europa/</a> 21 decembrie 2021<p>Sectorul european de vânzare cu amănuntul a mașinilor noi a înregistrat în luna noiembrie cele mai puține înmatriculări din ultimele trei decenii, în condițiile în care volumele au scăzut cu &#8230; <a href="https://mixstiri.ro/noiembrie-luna-cu-cele-mai-putine-inmatriculari-de-masini-noi-din-ultimele-trei-decenii-in-europa/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://mixstiri.ro/noiembrie-luna-cu-cele-mai-putine-inmatriculari-de-masini-noi-din-ultimele-trei-decenii-in-europa/">Noiembrie, luna cu cele mai puține înmatriculări de mașini noi din ultimele trei decenii în Europa</a> first appeared on <a href="https://mixstiri.ro">MIX ȘTIRI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://MixStiri.b-cdn.net/car_automotive.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
